轴承型号:3780/20
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):50.80mm
外径(D):93.264mm
装配高度(T):30.163mm
内圈高度(B):30.302mm
外圈高度(C):23.812mm
重量:0.84KG
驱动桥主减速器有单级主减速器、双级主减速器、贯通式双级主减速器等多种结构;单级主减速器主要用于轿车和轻型载重车,双级主减速器和贯通式双级主减速器主要用于中、重型载重车。
(1)优化设计,增加轴承的额定载荷,提高轴承的额定寿命。
(2)低摩擦力矩、长寿命的圆锥滚子轴承,采用凸度形式,降低轴承边缘应力集中,提高轴承使用寿命。
驱动桥主减速器有单级主减速器、双级主减速器、贯通式双级主减速器等多种结构;单级主减速器主要用于轿车和轻型载重车,双级主减速器和贯通式双级主减速器主要用于中、重型载重车。
(1)优化设计,增加轴承的额定载荷,提高轴承的额定寿命。
(2)低摩擦力矩、长寿命的圆锥滚子轴承,采用凸度形式,降低轴承边缘应力集中,提高轴承使用寿命。
.
轴承型号 | 内径 | 外径 | 装配高度 | 内圈高度 | 外圈高度 | 重量 |
JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 0.42 |
JLM104946/10Z | 50 | 82 | 21.5 | 23.993 | 17 | 0.44 |
LM104949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 0.419 |
18790/20 | 50.8 | 85 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.374 |
18790/24 | 50.8 | 88.9 | 18.462 | 18.462 | 14.495 | 0.431 |
3780/20 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.848 |
368/362 | 50.8 | 90 | 20 | 22.225 | 15.875 | 0.51 |
45284/20 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | 30.958 | 23.812 | 1.21 |
28580/21 | 50.8 | 92.075 | 24.607 | 25.4 | 19.845 | 0.69 |
28584/21 | 52.388 | 92.075 | 24.607 | 25.4 | 19.845 | 0.65 |
LM806649/10 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 19.05 | 13.492 | 0.437 |
JLM506849/10 | 55 | 90 | 18.5 | 23 | 18.5 | 0.54 |
387/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 0.583 |
387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 0.581 |
387A/382 | 57.15 | 98.425 | 21 | 21.946 | 17.826 | 0.64 |
387AS/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 0.576 |
387S/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 0.585 |
28682/22 | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 0.73 |
462/453X | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 29.317 | 24.605 | 1.06 |
45290/20 | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 30.958 | 23.812 | 1.1 |
45291/20 | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 30.958 | 23.812 | 1.07 |
29580/20 | 60 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 0.992 |
联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
本文地址:https://www.nongcun5.com/sell/424663.html
重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员及农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{临清市恒升轴承有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.