集合编号:SET 24
轴承型号:JL68145/11Z
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):35mm
外径(D):60mm
装配高度(T):15.875mm
内圈高度(B):18.460mm
外圈高度(C):11.938mm
重量:0.183KG
Ford: 81AB1215AB
Ford: E1EC1215AA
SKF:BT1B332541
Timken: SET 24
车轮是汽车的行走系统,与汽车的传动系统不同,因此,轮毂轴承的结构类型及其应用也不同。恒升轴承应用于汽车轮毂内的轴承有深沟球轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承和轮毂轴承单元等多种结构型式并存,汽车汽车轴承单元已从第一代轮毂轴承单元发展到第四代轮毂轴承单元,并且广泛应用于轿车、微型、轻型车、中型车、载重汽车。
车轮是汽车的行走系统,与汽车的传动系统不同,因此,轮毂轴承的结构类型及其应用也不同。恒升轴承应用于汽车轮毂内的轴承有深沟球轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承和轮毂轴承单元等多种结构型式并存,汽车汽车轴承单元已从第一代轮毂轴承单元发展到第四代轮毂轴承单元,并且广泛应用于轿车、微型、轻型车、中型车、载重汽车。
轴承型号 | 内径 | 外径 | 装配高度 | 内圈高度 | 外圈高度 | 重量 |
M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.432 | 21.433 | 16.67 | 0.34 |
LM67045/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 18.57 | 11.811 | 0.18 |
LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 0.182 |
LM67049A/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.7 | 12 | 0.182 |
14125A/276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.35 |
15123/245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 0.244 |
15126/245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.25 |
2580/20 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.409 |
JL26749/10 | 32 | 53 | 14.5 | 15 | 11.5 | 0.12 |
320/32DX | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 0.181 |
M88047/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.36 |
M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.378 |
14585/25 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.32 |
LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 0.249 |
25877/20 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 0.471 |
25877/21 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 0.474 |
2793/20 | 34.925 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 0.536 |
31594/20 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.812 | 0.627 |
3872/20 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 0.897 |
HM88649/10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 0.489 |
31594/20 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.812 | 0.627 |
328227 | 34.988 | 59.974 | 13 | 18.5 | 13 | 0.148 |
L68149/11 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 0.179 |
LM78349/10A | 34.988 | 61.973 | 16.702 | 17 | 13.6 | 0.19 |
L68149/10 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 0.165 |
JL68145/11Z | 35 | 60 | 15.875 | 18.46 | 11.938 | 0.183 |
联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
本文地址:https://www.nongcun5.com/sell/424602.html
重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员及农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{临清市恒升轴承有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.