集合编号:SET 52
轴承型号:25580/20
轴承内组件型号:25580
轴承外圈型号:25520
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):44.45mm
外径(D):82.931mm
装配高度(T):23.812mm
内圈高度(B):25.40mm
外圈高度(C):19.050mm
重量:0.56KG
汽车轴承具有与汽车应用紧密联系的结构与功能。
汽车轴承具有与汽车应用紧密联系的结构与功能。
第一代轮毂轴承单元将润滑、密封、调整游隙功能集中到轴承内。
第二代轮毂轴承单元,除具有第一代轮毂轴承结构和功能外,将第一代轮毂轴承的外圈或内圈带有凸缘,这一结构与功能扩展了轮毂的支承结构,使轮毂零件的数量减少,安装变得简单。在轴承旋转部位的外圈加装感应齿圈或ABS磁力感应圈,实现ABS传感器与轮毂轴承的一体化。
轴承型号 | 内径 | 外径 | 装配高度 | 内圈高度 | 外圈高度 | 重量 |
HM801349/10 | 40.483 | 82.55 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 0.731 |
LM300849/11 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 0.239 |
HM803146/10 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 0.89 |
HM803146/11 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 0.9 |
18590/20 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | 0.281 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 0.335 |
LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 0.355 |
11162/300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | 17.384 | 14.288 | 0.337 |
25578/20 | 42.862 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.584 |
HM803149/10 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 0.84 |
HM803149/11 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 0.85 |
HM903249/10 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 1 |
25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.56 |
25582/20 | 44.45 | 82.931 | 24.812 | 26.4 | 20.05 | 0.556 |
HM803149/10 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 0.849 |
3782/20 | 44.45 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.961 |
3776/20 | 44.983 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.952 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 0.307 |
LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 0.372 |
LM603049/12 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | 19.842 | 16.667 | 0.381 |
17887/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.08 | 0.4 |
25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.543 |
25590/22 | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 25.4 | 19.114 | 0.545 |
25590/23 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 0.57 |
LM503349A/10 | 45.987 | 74.976 | 18 | 18 | 14 | 0.296 |
18690/20 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.329 |
359A/354A | 46.038 | 85 | 20.638 | 21.692 | 17.462 | 0.489 |
3778/20 | 47.625 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.898 |
联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
本文地址:https://www.nongcun5.com/sell/424593.html
重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员及农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{临清市恒升轴承有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.