轴承OEM号:51720-21100
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):38.1mm
外径(D):65.09mm
高度(B):21.13mm
重量:0.26KG配合的选择一般按下述原则进行。
根据作用于轴承的载荷方向、性质及内外圈的哪一方旋转,则各套圈所承受的载荷可分为旋转载荷、静止载荷或不定向载荷。承受旋转载荷及不定向载荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止载荷的套圈,可取过渡配合或动配合(游隙配合)。
轴承载荷大或承受振动、冲击载荷时,其过盈须增大。采用空心轴、薄壁轴承箱或轻合金、塑料制轴承箱时,也须增大过盈量。
制造商 | 汽车名字 | 款式 | 排量 | 生产年份 | 前轮轴承OE号 | 后轮轴承OE号 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1500 | 1990-95 | I:51720-21000 | I:52720-24000 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1500 | 1990-95 | O:52720-24210 | O:52720-24000 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1500 | 1996-00 | 51720-29400 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1500 | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1600 | 1990-95 | I:51720-21000 | I:52720-24000 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1600 | 1990-95 | O:52720-24210 | O:52720-24000 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1600 | 1996-00 | 51720-29400 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1600 | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1800 | 1993-95 | I:51720-21000 | I:52720-24000 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1800 | 1993-95 | O:52720-24210 | O:52720-24000 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1800 | 1996-00 | 51720-29400 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1800 | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 2000 | 1996-00 | 51720-29400 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 2000 | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1500/ABS | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1500/ABS | 1996-00 | 51720-29100 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1600/ABS | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1600/ABS | 1996-00 | 51720-29100 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1800/ABS | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1800/ABS | 1996-00 | 51720-29100 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1900D | 1996-00 | 51720-29400 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1900D | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29100 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1900D/ABS | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 1900D/ABS | 1996-00 | 51720-29100 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 2000/ABS | 1996-00 | 51720-29300 | 52710-29150 |
HYUNDAI | LANTRA/ELANTRA | * | 2000/ABS | 1996-00 | 51720-29100 | 52710-29150 |
HYUNDAI | PONY | * | 1400-1500 | 1982-88 | I:51720-11000 | 52612-11000 |
HYUNDAI | PONY | * | 1400-1500 | 1982-88 | O:51730-11000 | 52612-11000 |
HYUNDAI | PONY EXCEL | * | 1400 | 1985-87 | I:51720-21100 | I:527220-21100 |
HYUNDAI | PONY EXCEL | * | 1400 | 1985-87 | O:52720-24210 | O:52730-21100 |
HYUNDAI | PONY LIFTBACK | G4AJ | 1500 (2 DR) | 1986-88 | I:51720-21000 | I:52720-21100 |
HYUNDAI | PONY LIFTBACK | G4AJ | 1500 (2 DR) | 1986-88 | O:52720-24210 | O:52730-21100 |
HYUNDAI | PONY SEDAN | G4AJ | 1500 (5 DR) | 1986-88 | I:51720-21000 | I:52720-21100 |
联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
本文地址:https://www.nongcun5.com/sell/424527.html
重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员及农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{临清市恒升轴承有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.