轴承型号:非标准6202-2RS
轴承内径:12
轴承外径:35
内圈高度:21
外圈高度:11
轴承在高温下使用时,材料组织会发生变化、硬度降低,基本额定动载荷将比常温下使用时减小。材料组织一旦发生变化,即使温度恢复到常温也不会复原。因此,在高温下使用时,必须将轴承使用表的基本额定动载荷值乘以一定的温度系数进行休整。
轴承型号 | d内径(mm) | D外径(mm) | B宽度(mm) | 参考重量(kg) |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.074 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.117 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.226 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.176 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 |
6201-8 | 12.7 | 32 | 10 | 0.0333 |
6201-10 | 15.875 | 32 | 10 | 0.03 |
6201-13 | 13 | 32 | 10 | 0.033 |
6202-8 | 12.7 | 35 | 11 | 0.0475 |
6202-10 | 15.875 | 35 | 11 | 0.042 |
6202-13 | 13 | 35 | 11 | 0.0472 |
6202-14 | 14 | 35 | 11 | 0.0465 |
6202-16 | 16 | 35 | 11 | 0.042 |
6203-8 | 12.7 | 40 | 12 | 0.073 |
6203-10 | 15.875 | 40 | 12 | 0.066 |
6203-12 | 19.05 | 40 | 12 | 0.058 |
6203-13 | 13 | 40 | 12 | 0.0727 |
6203-15 | 15 | 40 | 12 | 0.0665 |
6203-16 | 16 | 40 | 12 | 0.066 |
6204-10 | 15.875 | 47 | 14 | 0.1115 |
6204-12 | 19.05 | 47 | 14 | 0.11 |
99502H | 15.875 | 34.925 | 11 | 0.042 |
联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
本文地址:https://www.nongcun5.com/sell/424415.html
重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员及农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{临清市恒升轴承有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.