轴承型号:1635RLYD
轴承内径:19.05mm
轴承外径:44.45mm
轴承宽度:12.7mm
重量:0.091kg
接触式密封,内圈有防尘槽,密封性能良好!轴承在承受载荷旋转时,由于套圈滚道面及滚动体滚动面不断地受到交变载荷的作用,即使使用条件正常,也会因材料疲劳使滚道面及滚动面出现鱼鳞状损伤(称做剥离或剥落)。出现这种滚动疲劳损伤之前的总旋转数称做轴承的“(疲劳)”寿命。即使是结构、尺寸、材料、加工方法等完全相同的轴承,在同样条件下旋转时,轴承的(疲劳)寿命仍会出现较大的差异。
轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
1601 | 4.762 | 17.462 | 6.35 7.398 |
1602 | 6.35 | 17.462 | 6.35 7.398 |
1603 | 7.938 | 22.225 | 7.144 8.731 |
1604 | 9.525 | 22.225 | 7.144 8.731 |
1605 | 7.938 | 23.019 | 7.938 |
1606 | 9.525 | 23.019 | 7.938 |
1607 | 11.112 | 23.019 | 7.938 |
1614 | 9.525 | 28.575 | 9.525 |
1615 | 11.112 | 28.575 | 9.525 |
1616 | 12.700 | 28.575 | 9.525 |
1620 | 11.112 | 34.925 | 11.112 |
1621 | 12.700 | 34.925 | 11.112 |
1622 | 14.288 | 34.925 | 11.112 |
1623 | 15.875 | 34.925 | 11.112 |
1628 | 15.875 | 41.275 | 12.700 |
1630 | 19.050 | 41.275 | 12.700 |
1633 | 15.875 | 44.450 | 12.700 |
1635 | 19.050 | 44.450 | 12.700 |
1638 | 19.050 | 50.800 | 14.288 |
1640 | 22.225 | 50.800 | 14.288 |
1641 | 25.400 | 50.800 | 14.288 |
1652 | 28.575 | 63.500 | 15.875 |
1654 | 31.750 | 63.500 | 15.875 |
1657 | 31.750 | 65.088 | 17.462 |
1658 | 33.338 | 65.088 | 17.462 |
联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
本文地址:https://www.nongcun5.com/sell/424195.html
重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员及农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{临清市恒升轴承有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.