发布信息当前位置: 首页 » 供应大厅 » 综合 » 五金配件 »

供应A36美标H型钢W18*97详细对照表

点击图片查看原图
品牌: 莱钢
规格: W18*106
规格: W18*119
规格: W18*130
单价: 4800.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量: 3000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-01-21 10:03
浏览次数: 401
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 上海铸然供应链管理有限公司自创办以来,本着“诚信、创新、开拓”的培训原则,拥有一支年轻、富有朝气与服务精神、高素质的经营团队。截止目前公司拥有固定客户1000余家,年销售钢材逾20万吨,客户遍布广州、深圳、广西、江苏、安徽、上海、浙江、湖南、湖北等省市。主营主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!

W系列美标H型钢
型号 型号 规格 米重 型号 型号 规格 米重
W4*W4*13 W100*100*19.3 106*103*7.1*8.8 19.3 W21*6.5*44 W530*165*66 525*165*8.9*11.4 66
W5*W5*16 W130*130*23.8 127*127*6.1*9.1 23.8 W21*6.5*50 W530*165*74 529*166*9.7*13.6 74
W5*W5*19 W130*130*28.1 131*128*6.9*10.9 28.1 W21*6.5*57 W530*165*85 535*166*10.3*16.5 85
W6*W4*8.5 W150*W100*13 148*100*4.3*4.9 13 W21*8.25*48 W530*210*72 524*207*9*10.9 72
W6*W4*9 W150*W100*13.5 150*100*4.3*5.5 13.5 W21*8.25*55 W530*210*82 528*209*9.5*13.3 82
W6*W4*12 W150*W100*18 153*102*5.8*7.1 18 W21*8.25*62 W530*210*92 533*209*10.2*15.6 92
W6*W4*16 W150*W100*24 160*102*6.6*10.3 24 W21*8.25*68 W530*210*101 537*210*10.9*17.4 101
W6*W6*15 W150*150*22.5 152*152*5.8*6.6 22.5 W21*8.25*73 W530*210*109 539*211*11.6*18.8 109
W6*W6*20 W150*150*29.8 157*153*6.6*9.3 29.8 W21*8.25*83 W530*210*123 544*212*13.1*21.2 123
W6*W6*25 W150*150*37.1 162*154*8.1*11.6 37.1 W21*8.25*93 W530*210*138 549*214*14.7*23.6 138
W8*W4*10 W200*100*15 200*100*4.3*5.2 15 W21*12*101 W530*310*150 543*312*12.7*20.3 150
W8*W4*13 W200*100*19.3 203*102*5.8*6.5 19.3 W21*12*111 W530*310*165 546*313*14*22.2 165
W8*W4*15 W200*100*22.5 206*102*6.2*8 22.5 W21*12*122 W530*310*182 551*315*15.2*24.2 182
W8*W5.25*14 W200*135*21.4 203*134*5.0*6.4 21.4 W21*12*132 W530*310*196 554*316*16.5*26.3 196
W8*W5.25*18 W200*135*26.6 207*133*5.8*8.4 26.6 W21*12*147 W530*310*219 560*318*18.3*29.2 219
W8*W5.25*21 W200*135*31.3 210*134*6.4*10.2 31.3 W21*12*166 W530*310*248 571*315*19*34.5 248
W8*W6.5*24 W200*165*35.9 201*165*6.2*10.2 35.9 W21*12*182 W530*310*272 577*317*21.1*37.6 272
W8*W6.5*28 W200*165*41.7 205*166*7.2*11.8 41.7 W21*12*201 W530*310*300 585*319*23.1*41.1 300
W8*W8*31 W200*200*46.1 203*203*7.2*11 46.1 W24*7*55 W610*180*82 599*178*10*12.8 82

      联系我时,请说是在农村网看到的,谢谢!
      本文地址:https://www.nongcun5.com/sell/326584.html
      重要提示:交易时请认准企业营业执照认证会员农富通会员,确保交易,以免受到损失!以上信息由会员{上海铸然供应链管理有限公司}发布,农村网不保证以上信息真实有效,请仔细甄别.如果遇到紧急情况请联系我们.
同类供应信息
 
产品分类拼音索引: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 帮助中心 | 网站地图 | 网站留言 | RSS订阅
工信部信软〔2015〕440号   农市发[2016]2号   国发〔2015〕40号   农发〔2017〕1号   中央一号文件