当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 行情报价 » 玉米价格 » 正文

今日全国最新2014年9月1日玉米价格分析走势报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-01  浏览次数:82138
内容摘要:2014年9月1日据中国农村网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨 安徽省 杜集区 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨 北京市 顺义区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨 福建省 上杭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨 福建省 永安区 9月1日 玉米价格 水分15%

  2014年9月1日据中国农村网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 杜集区 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  北京市 顺义区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  福建省 上杭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

  福建省 永安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

  福建省 延平区 9月1日 玉米价格 水分15% 2940元/吨

  福建省 云霄镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  福建省 同安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  福建省 长乐市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  福建省 武平县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

  福建省 福清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

  甘肃省 文县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  甘肃省 灵台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  甘肃省 庄浪县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  甘肃省 凉州区 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  甘肃省 张掖市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  广东省 梅县 9月1日 玉米价格 水分15% 3020元/吨

  广东省 黄埔区 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  广东省 蕉岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2850元/吨

  广东省 廉江市 9月1日 玉米价格 水分15% 3100元/吨#p#副标题#e#

  广东省 宝安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  广西 兴宁区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  广西 浦北县 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  广西 河池市区 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

  广西 博白县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  海南省 海秀镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

  河北省 河间市 9月1日 玉米价格 水分15% 3800元/吨

  河北省 安次区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河北省 万全县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  河北省 昌黎县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 武安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 满城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河北省 新河县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 乐亭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  河北省 郊区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  河北省 涿州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  河北省 玉田县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  河北省 定兴县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 滦县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 灵寿县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  河南省 金水区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨#p#副标题#e#

  河南省 宁陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河南省 辉县市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  安徽省 杜集区 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  北京市 顺义区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  福建省 上杭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

  福建省 永安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

  福建省 延平区 9月1日 玉米价格 水分15% 2940元/吨

  福建省 云霄镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  福建省 同安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  福建省 长乐市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  福建省 武平县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

  福建省 福清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

  甘肃省 文县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  甘肃省 灵台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  甘肃省 庄浪县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  甘肃省 凉州区 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  甘肃省 张掖市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  广东省 梅县 9月1日 玉米价格 水分15% 3020元/吨

  广东省 黄埔区 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  广东省 蕉岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2850元/吨

  广东省 廉江市 9月1日 玉米价格 水分15% 3100元/吨

  广东省 宝安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨#p#副标题#e#

  广西 兴宁区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  广西 浦北县 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  广西 河池市区 9月1日 玉米价格 水分15% 2480 元/吨

  广西 博白县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600 元/吨

  海南省 海秀镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

  河北省 河间市 9月1日 玉米价格 水分15% 3800元/吨

  河北省 安次区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河北省 万全县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  河北省 昌黎县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 武安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 满城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河北省 新河县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 乐亭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  河北省 郊区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  河北省 涿州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  河北省 玉田县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  河北省 定兴县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 滦县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河北省 灵寿县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  河南省 金水区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  河南省 宁陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  河南省 辉县市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  湖南省 汉寿县 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨#p#副标题#e#

  湖南省 宁乡县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  湖南省 雨花区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  湖南省 攸县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  湖南省 宁乡县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  湖南省 道县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  湖南省 新化县 9月1日 玉米价格 水分15% 2400元/吨

  吉林省 长岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

  吉林省 梨树县 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  吉林省 双辽市 9月1日 玉米价格 水分15% 2520元/吨

  吉林省 德惠市 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  吉林省 舒兰市 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

  吉林省 舒兰市 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

  江苏省 海安县 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

  江苏省 栖霞区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  江苏省 贾汪区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760 元/吨

  江苏省 白下区 9月1日 玉米价格 水分15% 2840 元/吨

  江苏省 丰县 9月1日 玉米价格 水分15% 2740 元/吨

  江苏省 江都市 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  江苏省 东海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  江苏省 铜山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  江苏省 如东县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  江苏省 阜宁县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  江苏省 通州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  江西省 宁都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  江西省 临川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

  江西省 高安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨#p#副标题#e#

  江西省 进贤县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  江西省 新建县 9月1日 玉米价格 水分15% 2980元/吨

  江西省 铜鼓县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

  江西省 瑞金市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  江西省 吉安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

  江西省 安义县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  辽宁省 本溪满族自治县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  辽宁省 盖州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  辽宁省 黑山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2630元/吨

  辽宁省 长海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2580元/吨

  辽宁省 新民市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  内蒙古 奈曼旗区 9月1日 玉米价格 水分15% 2410元/吨

  山东省 济阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  山东省 曹县 9月1日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

  山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  山东省 胶州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

  山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  江苏省 东海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  江苏省 铜山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  江苏省 如东县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

  江苏省 阜宁县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

  江苏省 通州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  江西省 宁都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  江西省 临川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

  江西省 高安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  江西省 进贤县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  江西省 新建县 9月1日 玉米价格 水分15% 2980元/吨

  江西省 铜鼓县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

  江西省 瑞金市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨#p#副标题#e#

  江西省 吉安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

  江西省 安义县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  辽宁省 本溪满族自治县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  辽宁省 盖州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  辽宁省 黑山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2630元/吨

  辽宁省 长海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2580元/吨

  辽宁省 新民市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  内蒙古 奈曼旗区 9月1日 玉米价格 水分15% 2410元/吨

  山东省 济阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  山东省 曹县 9月1日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

  山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  山东省 胶州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

  山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  山东省 鱼台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  山东省 高唐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2880元/吨

  山东省 周村区 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  山东省 莱州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

  山东省 临清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

  山东省 海阳市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

  山东省 龙口市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

  山东省 峄城区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  山东省 临邑县 9月1日 玉米价格 水分15% 2810元/吨

  山东省 临朐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

  山东省 曹县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  山东省 梁山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  山东省 德城区 9月1日 玉米价格 水分15% 2560元/吨

  山东省 沂源县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨#p#副标题#e#

  山东省 临朐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2400元/吨

  山东省 费县 9月1日 玉米价格 水分15% 2820元/吨

  山东省 莱州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

  山东省 巨野县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800 元/吨

  山东省 陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  山西省 长治县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  山西省 黎城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  山西省 寿阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  山西省 翼城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2660元/吨

  山西省 永济市 9月1日 玉米价格 水分15% 2550元/吨

  山西省 大同县 9月1日 玉米价格 水分15% 2660元/吨

  陕西省 潼关县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

  上海市 黄浦区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  四川省 安县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

  四川省 北川县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  四川省 绵竹市 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  四川省 新都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

  天津市 蓟县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

  新疆 独山子区 9月1日 玉米价格 水分15% 2510元/吨

  云南省 永昌镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2360元/吨

  云南省 西山区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

  浙江省 上虞市 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  浙江省 江山市 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

  浙江省 浦江县 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

  浙江省 临安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

  浙江省 慈溪市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

  重庆市 永川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

农村网  责任编辑:农村网
 

      温馨提示:您正在浏览的文章是“今日全国最新2014年9月1日玉米价格分析走势报价”
      原载地址:https://www.nongcun5.com/news/20140901/32015.html
      版权声明:本网站刊载的资讯由网友提供分享,资讯内容纯属作者个人观点,不表示农村网同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。网友转载请注明原作者姓名及出处。如有侵犯到您的版权,请与我们联系。对于农村网的原创作品,受国家知识产权保护,版权属于农村网所有。转载务必注明出处及作者。凡用于商业用途需征得书面同意,否则追究法律责任。
 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
推荐图文
推荐新闻资讯
点击排行
     
    网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 帮助中心 | 网站地图 | 网站留言 | RSS订阅
    工信部信软〔2015〕440号   农市发[2016]2号   国发〔2015〕40号   农发〔2017〕1号   中央一号文件