2014年2月24日全国豆粕价格跌涨排行榜 | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月23日 | 2月22日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3852 | 3894 | -42 | -40 | 昌图县3970 | 元宝区3740 |
8 | 吉林省 | 4033 | 4033 | 0 | 98 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
3 | 黑龙江 | 4150 | 4131 | 19 | 0 | 明水县4350 | 巴彦县3950 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3780 | 3780 | 0 | -20 | 塘沽区3780 | 塘沽区3780 | |
15 | 河北省 | 3920 | 3920 | 0 | -10 | 抚宁县3920 | 抚宁县3920 | |
4 | 山西省 | 4120 | 4063 | 57 | 10 | 永济市4400 | 大同县3920 | |
7 | 内蒙古 | 4053 | 4052 | 1 | 7 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市4000 | |
华东 | 17 | 上海市 | 3890 | 3890 | 0 | 60 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
14 | 福建省 | 3920 | 3927 | -7 | -30 | 长乐市3950 | 云霄县3900 | |
23 | 浙江省 | 3800 | 3829 | -29 | -160 | 象山县3800 | 象山县3800 | |
21 | 江苏省 | 3843 | 3851 | -7 | -98 | 海陵区3940 | 江浦县3780 | |
18 | 山东省 | 3866 | 3937 | -71 | -91 | 博兴县3900 | 博兴县3780 | |
16 | 安徽省 | 3915 | 3922 | -7 | -30 | 芜湖县3950 | 庐江县3800 | |
华中 | 12 | 江西省 | 3960 | 4088 | -128 | -320 | 安义县3960 | 安义县3960 |
10 | 湖北省 | 3980 | 3988 | -8 | -50 | 东西湖区3980 | 东西湖区3980 | |
9 | 河南省 | 4011 | 4018 | -6 | -36 | 中牟县4140 | 安阳县3930 | |
11 | 湖南省 | 3980 | 3984 | -4 | -190 | 君山区3980 | 君山区3980 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3803 | 3810 | -7 | -57 | 霞山区3830 | 江城区3780 |
20 | 广西 | 3850 | 3853 | -3 | -37 | 港口区3930 | 海城区3780 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 4070 | 4072 | -2 | 35 | 周至县4140 | 周至县4020 |
1 | 新疆 | 4600 | 4580 | 20 | 0 | 独山子区4600 | 独山子区4600 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3950 | 3952 | -2 | -50 | 渝中区3950 | 渝中区3950 |
2 | 四川省 | 4190 | 4184 | 6 | 30 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
5 | 云南省 | 4105 | 4105 | 0 | -20 | 鹤庆县4160 | 西山区4050 | |
全国 | 有63名信息员 | 3978 | 3986 | -8 | -15 | 独山子区4600 | 元宝区3740 |
2014年2月24日全国豆粕价格跌涨排行榜,单位:(元/吨 )