2014年2月17日全国豆粕价格行情跌涨排行榜,单位:(元/吨 ) |
||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 3892 | 3892 | 0 | -33 | 昌图县4010 | 元宝区3780 |
5 | 吉林省 | 4111 | 4033 | 78 | 103 | 九台市4200 | 九台市4060 | |
3 | 黑龙江 | 4139 | 4110 | 29 | 39 | 明水县4350 | 友谊县3950 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3806 | -6 | 20 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3800 | 3800 | 0 | -25 | 塘沽区3800 | 塘沽区3800 | |
19 | 河北省 | 3924 | 3900 | 24 | 104 | 抚宁县3930 | 抚宁县3930 | |
6 | 山西省 | 4110 | 4133 | -23 | 30 | 芮城县4170 | 芮城县4050 | |
7 | 内蒙古 | 4047 | 4047 | 0 | 112 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市3980 | |
华东 | 23 | 上海市 | 3830 | 3818 | 12 | 60 | 闵行区3830 | 闵行区3830 |
18 | 福建省 | 3932 | 3870 | 62 | 132 | 石狮市3950 | 石狮市3950 | |
14 | 浙江省 | 3953 | 3928 | 25 | 23 | 象山县3960 | 象山县3960 | |
15 | 江苏省 | 3950 | 3963 | -13 | 153 | 江浦县4080 | 丹阳市3820 | |
16 | 山东省 | 3946 | 3911 | 36 | -46 | 莒县4300 | 龙口市3840 | |
17 | 安徽省 | 3936 | 3910 | 26 | -29 | 芜湖县3960 | 庐江县3930 | |
华中 | 11 | 江西省 | 4028 | 4240 | -212 | 28 | 安义县3960 | 安义县3960 |
10 | 湖北省 | 4030 | 4016 | 14 | 170 | 东西湖区4120 | 东西湖区3940 | |
8 | 河南省 | 4046 | 4022 | 24 | 84 | 中牟县4180 | 安阳县3970 | |
12 | 湖南省 | 4023 | 4120 | -97 | 73 | 君山区3990 | 君山区3990 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3857 | 3843 | 13 | 67 | 东莞市3870 | 霞山区3850 |
21 | 广西 | 3881 | 3859 | 21 | 17 | 港口区3950 | 海城区3850 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 4036 | 4047 | -11 | 31 | 兴平市4050 | 周至县4020 |
1 | 新疆 | 4500 | 4480 | 20 | 0 | 独山子区4600 | 乌鲁木齐县4400 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 4000 | 3994 | 6 | 120 | 渝中区4000 | 渝中区4000 |
2 | 四川省 | 4146 | 4108 | 38 | 66 | 眉山县4280 | 眉山县4100 | |
4 | 云南省 | 4125 | 4125 | 0 | 25 | 鹤庆县4150 | 西山区4100 | |
全国 | 有68名信息员 | 4002 | 3999 | 3 | 53 | 独山子区4600 | 元宝区3780 |
2014年2月17日全国豆粕价格行情跌涨排行榜,单位:(元/吨 )