搜房杭州二手房讯 4月已过去三周,二手房市场成交逊色于3月,但也保持平稳之势。据透明售房网数据统计显示,4月20日至22日,杭州二手房共签约227套,成交面积19581.43平方米,其中20日成交104套、21日成交59套,22日成交64套。全市各大区县中,西湖区成交量最大,达52套。
杭州二手房近五日签约套数走势图
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 4 | 228.49 | 4 | 228.49 |
下城区 | 8 | 603.57 | 8 | 603.57 |
江干区 | 6 | 394.16 | 6 | 394.16 |
拱墅区 | 10 | 577.59 | 10 | 577.59 |
西湖区 | 12 | 1048.34 | 12 | 1048.34 |
滨江开发区 | 8 | 741.31 | 7 | 653.09 |
之江开发区 | 2 | 191.31 | 2 | 191.31 |
下沙开发区 | 1 | 95.47 | 1 | 95.47 |
余杭区 | 4 | 463.27 | 4 | 463.27 |
萧山区 | 4 | 207.13 | 2 | 164.78 |
合计 | 59 | 4550.64 | 56 | 4420.07 |
4月20日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 4 | 228.49 | 4 | 228.49 |
下城区 | 8 | 603.57 | 8 | 603.57 |
江干区 | 6 | 394.16 | 6 | 394.16 |
拱墅区 | 10 | 577.59 | 10 | 577.59 |
西湖区 | 12 | 1048.34 | 12 | 1048.34 |
滨江开发区 | 8 | 741.31 | 7 | 653.09 |
之江开发区 | 2 | 191.31 | 2 | 191.31 |
下沙开发区 | 1 | 95.47 | 1 | 95.47 |
余杭区 | 4 | 463.27 | 4 | 463.27 |
萧山区 | 4 | 207.13 | 2 | 164.78 |
合计 | 59 | 4550.64 | 56 | 4420.07 |
4月21日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 5 | 345.64 | 4 | 274.44 |
下城区 | 8 | 651.18 | 7 | 480.78 |
江干区 | 7 | 451.7 | 6 | 413.14 |
拱墅区 | 6 | 331.06 | 6 | 331.06 |
西湖区 | 19 | 1693.98 | 19 | 1693.98 |
滨江开发区 | 6 | 730.08 | 6 | 730.08 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 3 | 289 | 3 | 289 |
余杭区 | 9 | 1179.69 | 9 | 1179.69 |
萧山区 | 1 | 36.67 | 1 | 36.67 |
合计 | 64 | 5709 | 61 | 5428.84 |
4月22日杭州二手房交易详情