搜房杭州二手房讯 清明假期“冷清”效应渐褪,但四月初的成交量较之三月仍旧稍显逊色。据透明售房网数据统计显示,4月6日,全市共成交二手房90套;4月7日成交41套;4月8日成交30套。三日内二手房仅成交126套,成交面积为14463.63平方米。主城区中,西湖区成交量依旧最大,达26套;江干区次之,成交21套。
杭州二手房近五日签约套数走势图
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 7 | 914.28 | 6 | 430.43 |
下城区 | 8 | 1051.79 | 5 | 357.15 |
江干区 | 9 | 582.05 | 9 | 582.05 |
拱墅区 | 8 | 431.14 | 8 | 431.14 |
西湖区 | 15 | 1308.96 | 15 | 1308.96 |
滨江开发区 | 7 | 600.21 | 6 | 527.84 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 4 | 416.42 | 4 | 416.42 |
余杭区 | 17 | 2024.52 | 15 | 1776.87 |
萧山区 | 15 | 1405.68 | 13 | 1319.73 |
合计 | 90 | 8735.05 | 81 | 7150.59 |
4月6日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 6 | 391.96 | 5 | 358.5 |
下城区 | 2 | 167.82 | 2 | 167.82 |
江干区 | 8 | 517.63 | 8 | 517.63 |
拱墅区 | 5 | 265.12 | 5 | 265.12 |
西湖区 | 5 | 331.64 | 5 | 331.64 |
滨江开发区 | 2 | 263.55 | 2 | 263.55 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 4 | 337.19 | 3 | 282.97 |
余杭区 | 9 | 939.49 | 9 | 939.49 |
萧山区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 41 | 3214.4 | 39 | 3126.72 |
4月7日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 5 | 414.91 | 4 | 307 |
下城区 | 2 | 145.22 | 2 | 145.22 |
江干区 | 4 | 423.11 | 3 | 340.53 |
拱墅区 | 2 | 122.41 | 2 | 122.41 |
西湖区 | 6 | 392.96 | 6 | 392.96 |
滨江开发区 | 2 | 200.71 | 2 | 200.71 |
之江开发区 | 1 | 53.24 | 1 | 53.24 |
下沙开发区 | 1 | 65.88 | 1 | 65.88 |
余杭区 | 4 | 381.27 | 4 | 381.27 |
萧山区 | 3 | 314.47 | 2 | 201.09 |
合计 | 30 | 2514.18 | 27 | 2210.31 |
4月8日杭州二手房交易详情