搜房杭州二手房讯 清明假期三天,杭州二手房市场急速跌入“低谷”,呈短暂“冰点”之态。据透明售房网数据统计显示,4月1日,全市成交二手房47套;2日成交16套;3日成交6套;4日成交10套。假期三天,二手房仅成交32套,成交面积为2797.21平方米。各区县成交套数始终在个位数徘徊。随着假期的结束,市场是否会突破冰点现回暖呢?我们敬请期待。
》》》上搜房评估第一时间摸底房产市值——专业、免费、即时
》》》【壹周刊】二手楼市暂别小阳春 成交量首次下跌6%
》》》点击查看更多二手房成交数据详情
杭州二手房近五日签约套数走势图
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 1 | 40.72 | 0 | 0 |
下城区 | 8 | 614.53 | 6 | 356.7 |
江干区 | 5 | 457.63 | 5 | 457.63 |
拱墅区 | 2 | 153.49 | 2 | 153.49 |
西湖区 | 11 | 1404.47 | 10 | 841.07 |
滨江开发区 | 4 | 555.16 | 4 | 555.16 |
之江开发区 | 1 | 40.49 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭区 | 8 | 720.16 | 8 | 720.16 |
萧山区 | 7 | 905.84 | 7 | 905.84 |
合计 | 47 | 4892.49 | 42 | 3990.05 |
4月1日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下城区 | 3 | 189.78 | 3 | 189.78 |
江干区 | 4 | 300.77 | 4 | 300.77 |
拱墅区 | 1 | 83.26 | 1 | 83.26 |
西湖区 | 2 | 131.48 | 2 | 131.48 |
滨江开发区 | 2 | 324.39 | 2 | 324.39 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭区 | 2 | 198.23 | 2 | 198.23 |
萧山区 | 2 | 188.56 | 2 | 188.56 |
合计 | 16 | 1416.47 | 16 | 1416.47 |
4月2日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 1 | 58.15 | 1 | 58.15 |
下城区 | 1 | 42.98 | 1 | 42.98 |
江干区 | 1 | 88.56 | 1 | 88.56 |
拱墅区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖区 | 3 | 276.62 | 3 | 276.62 |
滨江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6 | 466.31 | 6 | 466.31 |
4月3日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 1 | 88.95 | 1 | 88.95 |
下城区 | 3 | 247.39 | 2 | 187.85 |
江干区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拱墅区 | 1 | 62.57 | 1 | 62.57 |
西湖区 | 1 | 67.75 | 1 | 67.75 |
滨江开发区 | 2 | 286.57 | 2 | 286.57 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭区 | 1 | 113.45 | 1 | 113.45 |
萧山区 | 1 | 47.75 | 0 | 0 |
合计 | 10 | 914.43 | 8 | 807.14 |
4月4日杭州二手房交易详情