搜房杭州二手房讯从本月前三周的成交量来看,三月份的“阳春”之月将如实应景。据透明售房网数据显示,3月22日,全杭州市共签约二手房100套,成交面积为8376.94平方米,其中住宅成交89套,成交面积为7456.84平方米。在主城区成交的76套二手房中,下城区、西湖区成交量最大,各达16套,拱墅区成交12套。近来,杭州楼市进入降价“深水区”,极大刺激了刚需买房,二手房市场同样也随势升温。
杭州二手房近五日签约套数走势图
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 10 | 861.91 | 9 | 783.56 |
下城区 | 16 | 1045.98 | 14 | 834.86 |
江干区 | 8 | 517.25 | 8 | 517.25 |
拱墅区 | 12 | 781.43 | 12 | 781.43 |
西湖区 | 16 | 1133.34 | 16 | 1133.34 |
滨江开发区 | 8 | 1187.83 | 8 | 1187.83 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 6 | 559.03 | 6 | 559.03 |
余杭区 | 8 | 793.75 | 8 | 793.75 |
萧山区 | 16 | 1496.42 | 8 | 865.79 |
合计 | 100 | 8376.94 | 89 | 7456.84 |
3月22日杭州二手房交易详情