搜房杭州二手房讯 上周末两日,杭州二手房成交势态表现尚佳。16日至18日,杭州二手房共成交238套。据透明售房网数据统计,3月16日全市二手房签约107套,17日签约77套,18日签约54套,成交面积累计21259.11平方米。从区县分布来看,西湖区三日成交量最大,达41套,其次是下城区,共32套。拱墅区位列第三,成交31套。3月的上半月,二手房市场暖意浓,就目前形势看,下半月也将有较好的期待。二三月的市场回暖可以说是刚需释放的结果。
杭州二手房近五日签约套数走势图
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 5 | 389.7 | 5 | 389.7 |
下城区 | 8 | 502.21 | 8 | 502.21 |
江干区 | 7 | 514.12 | 7 | 514.12 |
拱墅区 | 4 | 202.87 | 4 | 202.87 |
西湖区 | 8 | 552.12 | 8 | 552.12 |
滨江开发区 | 3 | 248.79 | 2 | 179.69 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 8 | 1835.61 | 2 | 171.52 |
余杭区 | 8 | 947.12 | 8 | 947.12 |
萧山区 | 3 | 378.87 | 3 | 378.87 |
合计 | 54 | 5571.41 | 47 | 3838.22 |
3月18日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 7 | 504.22 | 7 | 504.22 |
下城区 | 10 | 644.56 | 10 | 644.56 |
江干区 | 10 | 771.85 | 10 | 771.85 |
拱墅区 | 13 | 775.24 | 13 | 775.24 |
西湖区 | 18 | 1186.06 | 18 | 1186.06 |
滨江开发区 | 6 | 636.91 | 6 | 636.91 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 3 | 322.96 | 3 | 322.96 |
余杭区 | 10 | 1047.39 | 10 | 1047.39 |
萧山区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 77 | 5889.19 | 77 | 5889.19 |
3月17日杭州二手房交易详情
http://yuqing.people.com.cn/GB/212539/17426429.html
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 11 | 771.61 | 11 | 771.61 |
下城区 | 14 | 701.18 | 13 | 666.47 |
江干区 | 8 | 589.35 | 8 | 589.35 |
拱墅区 | 14 | 913.82 | 13 | 881.12 |
西湖区 | 15 | 1195.23 | 15 | 1195.23 |
滨江开发区 | 13 | 1691.69 | 12 | 1619.32 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 4 | 390.07 | 3 | 338.46 |
余杭区 | 12 | 1191.44 | 12 | 1191.44 |
萧山区 | 16 | 2354.12 | 13 | 1395.66 |
合计 | 107 | 9798.51 | 100 | 8648.66 |
3月16日杭州二手房交易详情