搜房杭州二手房讯 步入三月,杭州二手房成交形势暖意明显。3月9日、10日、11日,市区二手房分别签约118套、92套、49套,总套数为239套,成交面积共19890.99平方米。从区县分布来看,西湖区成交量最大,达39套,江干区同样成绩不错,成交34套。连日以来,西湖区二手房热度居高不变,深受刚需青睐。搜房杭州二手房本月看房团活动看房区域也安排在西湖区,购房网友敬请关注。
杭州二手房近五日签约套数走势图
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 4 | 257.03 | 4 | 257.03 |
下城区 | 8 | 557.32 | 8 | 557.32 |
江干区 | 8 | 606.29 | 8 | 606.29 |
拱墅区 | 4 | 257.17 | 4 | 257.17 |
西湖区 | 10 | 1119.28 | 10 | 1119.28 |
滨江开发区 | 4 | 319.91 | 4 | 319.91 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 1 | 101.83 | 1 | 101.83 |
余杭区 | 8 | 794.83 | 8 | 794.83 |
萧山区 | 2 | 117.8 | 1 | 85 |
合计 | 49 | 4131.46 | 48 | 4098.66 |
3月11日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 8 | 485.86 | 8 | 485.86 |
下城区 | 4 | 406.25 | 4 | 406.25 |
江干区 | 12 | 1018.31 | 12 | 1018.31 |
拱墅区 | 11 | 774.88 | 11 | 774.88 |
西湖区 | 15 | 1190.23 | 15 | 1190.23 |
滨江开发区 | 10 | 777.56 | 10 | 777.56 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 3 | 309.97 | 3 | 309.97 |
余杭区 | 8 | 667.71 | 8 | 667.71 |
萧山区 | 1 | 80.68 | 1 | 80.68 |
合计 | 72 | 5711.45 | 72 | 5711.45 |
3月10日杭州二手房交易详情
区域 | 全部 | 住宅 | ||
套数(套) | 面积(平方) | 套数(套) | 面积(平方) | |
上城区 | 10 | 861.71 | 10 | 861.71 |
下城区 | 14 | 1124.67 | 14 | 1124.67 |
江干区 | 14 | 706.84 | 13 | 661.28 |
拱墅区 | 10 | 579.17 | 9 | 540.75 |
西湖区 | 14 | 1197.68 | 14 | 1197.68 |
滨江开发区 | 14 | 1531.8 | 14 | 1531.8 |
之江开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙开发区 | 4 | 422.03 | 4 | 422.03 |
余杭区 | 22 | 2191.73 | 21 | 2154.32 |
萧山区 | 16 | 1432.45 | 13 | 1154.78 |
合计 | 118 | 10048.08 | 112 | 9649.02 |
3月9日杭州二手房交易详情